|
Datos del producto:
|
| Transparencia: | Claro/transparente | Tipo de procesamiento: | Extrusión múltiple |
|---|---|---|---|
| Dureza: | Suave | Característica: | A prueba de humedad |
| Espesor: | 12.5micron, 15micron, 19micron, 25micron | Widht del rollo: | 200 mm - 1600 mm |
| Longitud del rollo: | el 1600m a los 3200m de la sola herida, los 800m al 1600m de centro-doblado | Cantidad mínima de pedido: | 2000 kg (ancho de rollo múltiple disponible dentro de un pedido) |
| Ratio de la contracción: | Sobre el 60% | Tipo: | Plegado central, herida única, tubo, bolsa |
| Resaltar: | película de encogimiento del calor de la poliolefina,película de encogimiento de la página central,Película de encogimiento del claro de POF 30Mic |
||
Rollo de película encogida de poliolefina POF plegada en centro de impresión personalizado
Impresión personalizada POF Película de retraso transparente, de 12 a 30 micrómetros de espesor Película de envoltura de retraso térmico
Nuestra película encogedora de poliolefina POF es imprimible, puede comprarla para imprimir su logotipo, o pedirnos que imprimamos según el logotipo o diseño del cliente.
Por lo general, suministramos película de encogimiento POF plegada en el centro para impresión, por favor revise la imagen de abajo, es un rollo de película de encogimiento POF poliolefina plegada en el centro de impresión personalizado.
![]()
La película contractiva de poliolefina está disponible en espesor de 12mic - 30mic, de los cuales los espesores más populares son 12.5mic, 15mic, 19mic, 25mic.La película protectora de poliolefina se utiliza ampliamente para el envase retráctil y es respetuosa con el medio ambiente en comparación con la película retráctil de PVC.
¿Qué es la película retráctil de poliolefina?
La película retráctil de poliolefina es ahora el material de embalaje retráctil más utilizado debido a que es rentable, fuerte, se ajusta a la forma y es evidente que se puede manipular.
es transparente, elástico y tiene una textura lisa.
está compuesto de polipropileno (PP) y polietileno (PE), que no son tóxicos y no huelen mal.
Este producto es respetuoso con el medio ambiente, aprobado por la FDA para el contacto directo con alimentos.
Puede proteger sus productos de manera eficiente y no emite gases nocivos durante su uso.
Se trata de una película de alta claridad orientada biaxialmente y resistente a la contracción térmica, que presenta una contracción estable y equilibrada y un ángulo suave durante el embalaje.
Aplicaciones de la película retráctil de poliolefina
* Adecuado para todo tipo de alimentos, productos químicos, hardware, jabón, equipo deportivo, libros y revistas, etc.
*Se utiliza para formar productos regulares e irregulares como vasos, papelería, juguetes, cosméticos, latas de bebida, botellas
![]()
![]()
Ventajas de la película encogedora POF frente a otras
| Tipos de películas | El punto de partida | El PP | Se trata de: | El PE | El PVC |
| Clasificación de precios | El segundo | Primero | El tercero | Cuarto | Quinto. |
| El grosor | 10 - 30 años | Entre 15 y 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 años |
| Densidad Densidad ((kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Película retráctil de poliolefina | ||||||
| Propiedad | Unidad | Método de ensayo | Valor representativo | |||
| Propiedad física | ||||||
| El grosor | El micrón | 12.5 micrones | 15 micrones | 19 micrones | 25 micrones | |
| Esquema | 50 de calibre | 60 de calibre | 75 de calibre | 100 calibre | ||
| Densidad | G/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propiedades de tracción (MD/TD) | ||||||
| Módulos elásticos | N/mm2 | Las demás especificaciones | Las demás | Las demás | Las demás partidas | Las demás: |
| Resistencia a la tracción | MPa | Las demás partidas | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 y 105/105 |
| Elongación en la ruptura | % | Las demás partidas | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Fuerza del sello | G/cm3 | Método interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| La propagación de las lágrimas | G/cm3 | Las demás partidas de los componentes de las placas | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF de película en película | Adim | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Libertad Encojar a 130°C | % | Las demás partidas de los productos | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propiedad óptica | ||||||
| Es una neblina. | % | Las demás especificaciones | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | Las demás partidas de los productos de limpieza | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Especificación de las dimensiones | ||||||
| Ancho | En el caso de los | 200-1600 (disponible para anchos de rollo múltiples dentro de un pedido) | ||||
| pulgadas | 8" a 80" (disponible para anchos de varios rollos dentro de un pedido) | |||||
| Duración | S/W (herida única) | 3200 metros | 2665m | 2135m | 1600 metros | |
| 10500 pies | 8750 pies | 7000 pies | 5250 pies | |||
| C/F (doblado en el centro, | 1600 metros | 1332m | 1067m | 800 metros | ||
| el ángulo doblado) | 5250 pies | 4370 pies | 3500 pies | 2625 pies | ||
Embalaje y envío
*Un rollo de película de envoltura de poliolefina POF, una caja
* Aproximadamente 60 cajas en una paleta de madera
*10 palets en un 20FCL o 20 palets en un 40GP
* Puerto marítimo: Xiamen, Shanghai, Qingdao
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Sobre las muestras
* Las muestras para ensayo están disponibles y gratuitas
*El flete para la entrega de muestras está al lado de los receptores
*Pero se reembolsará deducido del orden de entrada correcto automáticamente
*Para ahorrar costes, recomendamos la forma de prepago en lugar de cobrar
Sobre el servicio postventa
* 9 meses de garantía
* En caso de que ocurra algún problema de calidad, debe ser compensado de manera equivalente
Envíenos una consulta para obtener el precio actualizado de POF Shrink Film y una muestra gratuita para la prueba.
Qué aplicación: +8618950121306
El correo electrónico: helen.hong@after-printing.com
Persona de Contacto: Mr. Huan
Teléfono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580