|
Datos del producto:
|
| Material: | BOPP + EVA | Tipo: | Matt Finis |
|---|---|---|---|
| Blandura: | Suave | Espesor: | 18 micras, 20 micras, 23 micras, 25 micras, 27 micras |
| transparente: | Transparencia | Tamaño de rollo: | 350 mm por 3000 m, 445 mm por 3000 m, etc. |
| Tratamiento de corona: | Dos caras, más de 42 dinos | Núcleo de papel: | 1 pulgada (25.4m m), 3" (76m m) |
| tecnología: | Extrusión múltiple | Uso: | Papel impreso o laminado de papel |
| Resaltar: | película mate del animal doméstico,Película de rollo que lamina,42 dinas de Matte Laminating Film |
||
![]()
Película de laminación térmica mate de rollo para tratamiento de doble corona de 42 dinas para estampado en caliente y UV puntual
![]()
| Hoja de datos del producto | ||||||||
| Película de laminación térmica BOPP mate blanca | ||||||||
| Especificaciones | Modelo No. | AFP-Y18 | AFP-Y20 | AFP-Y22 | AFP-Y21 | AFP-Y23 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
| Tipo | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | |
| Grosor | BOPP | 12 micras | 12 micras | 12 micras | 15 micras | 15 micras | 15 micras | 15 micras |
| EVA | 6 micras | 8 micras | 10 micras | 6 micras | 8 micras | 10 micras | 12 micras | |
| TOTAL | 18 micras | 20 micras | 22 micras | 21 micras | 23 micras | 25 micras | 27 micras | |
| Rendimiento | m²/kg | 63.613 | 56.948 | 51.546 | 54.735 | 49.727 | 45.558 | 40.112 |
| kg/m² | 0.0157 | 0.0176 | 0.0194 | 0.0183 | 0.0201 | 0.0220 | 0.0249 | |
| Grosor personalizado: combinación disponible (18 micras a 30 micras, brillante y mate) | ||||||||
| Precio por peso o metro cuadrado disponible | ||||||||
| Tolerancia de grosor | ±1μm (micra) | |||||||
| Ancho del rollo | de 180 mm a 1880 mm | |||||||
| Longitud del rollo | de 300 m a 4000 m | |||||||
| Empalme | ≤1 | |||||||
| Tamaño del núcleo | 1 pulgada (25,4 mm), 3 pulgadas (76,2 mm), | |||||||
| Tratamiento Corona | Simple o Doble, ≥ 38 dinas | |||||||
| Vida útil | 9 meses | |||||||
| MOQ | 2 toneladas (ancho mixto disponible 500 mm, 600 mm, 700 mm, etc.) | |||||||
| Guía de operación | ||||||||
| Temperatura de compuesto | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
| Presión de compuesto | 10-18 mpa | |||||||
| Velocidad de compuesto | 10-60 m/min | |||||||
La película de laminación térmica se utiliza para laminar impresiones buscando un efecto de mayor brillo, elegancia, sensación visualmente cómoda y sensación táctil cómoda.
Evita que la laminación se presione, se formen burbujas y se descame.
También protege las impresiones laminadas de sustancias nocivas y es a prueba de humedad, lo que garantiza una larga vida útil.
El acabado mate generalmente se trata con doble corona con un valor de hasta 42 dinas, un rendimiento excelente para el barnizado UV y estampado en caliente.
Se utiliza para realzar la elegancia del papel impreso mediante laminación por calentamiento, especialmente cuando una marca busca un efecto más impresionante en los consumos del usuario final.
La película de laminación con acabado mate tiene un grosor de 18 micras a 30 micras, con la combinación como 12BOPP+6EVA (18 micras) o 15BOPP+10EVA (25 micras).
![]()
|
Aplicaciones:
|
|
![]()
Inspección de materia prima Recubrimiento de adhesión Pruebas de calidad Corte y rebobinado
* Película BOPP * Tratamiento corona * Tratamiento corona * Medida precisa del rollo
* EVA (TOTAL E182L, DUPONT) * Fuerte tensión superficial * Resistencia al pelado * Superficie lisa
![]()
Capa superior del cuerpo del rollo Embalaje de cartón Embalaje de palés Carga de contenedores
* Película de burbujas de plástico transparente * Caja corrugada de cinco capas * Protección de esquinas * Bolsa de estiba utilizada
* Etiqueta exterior * Tapa protectora de plástico * Fuertemente estirado * Sin caídas
![]()
![]()
![]()
Descargar datos del producto (Haga clic en el siguiente enlace)
Hoja de datos de la película de laminación térmica BOPP.pdf
Descargar certificados (Haga clic en el siguiente enlace)
CERTIFICADO de FDA n CPSIA.pdf
![]()
Persona de Contacto: Mr. Huan
Teléfono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580