![]() |
Película de poliéster metalizada base de 3 pulgadas, películas termales de la laminación del diverso color |
Datos del producto:
|
Material: | BOPP + EVA | Tipo: | Acabamiento brillante |
---|---|---|---|
suavidad: | Suavidad | Grueso: | 24~28micron |
Transparencia: | Metalizado/opaco | Tamaño del rollo: | los 475mm*300m, los 635mm*3000m, etc. |
Corona Treatment: | Lados dobles, más de 42 dinas | Base de papel: | 1 pulgada (25.4m m), 3" (76m m) |
Tecnología: | Protuberancia múltiple | Uso: | Impresiones del papel de imprenta |
Resaltar: | carrete de película olográfico,Película olográfica de la laminación,Película olográfica de la laminación del modelo de BOPP |
La película olográfica plástica ofrece efecto de empaquetado fantástico, especialmente para ésos estamos buscando para que la ojo-cogida aumente exposiciones de la marca o la impresión viva mientras que usan.
Aceptamos el logotipo modificado para requisitos particulares del holograma, que puede ser cobertura completa o parcial en el papel o el cartón impreso.
El aspecto de la película olográfica puede ser transparente, metálico, colorido, iridiscente, laser o arco iris.
Díganos su opción de nuestros 180 modelos del holograma.
Está disponible en la película baja de BOPP y del ANIMAL DOMÉSTICO, que se recomienda sobre diversos usos o tipos de la máquina que laminan.
Características:
Especificación en la película que lamina termal olográfica
Película baja | BOPP 18 micrones | ANIMAL DOMÉSTICO 12 micrones | ||
Transparente | Metalizado | Transparente | Metalizado | |
EVA | 8 micrones | 8 micrones | 12 micrones | 12 micrones |
TOTAL | 26 micrones | 26 micrones | 24 micrones | 24 micrones |
Producción | 40,06 sqm/kg | 38,94 sqm/kg | 34,44 sqm/kg | 33,65 sqm/kg |
0,025 kg/sqm | 0,026 kg/sqm | 0,029 kg/sqm | 0,030 kg/sqm | |
Grueso/color/holograma modificados para requisitos particulares disponible | ||||
Anchura | 180m m a 1880m m | |||
Longitud | los 300m a los 6000m | |||
Base de papel | 76m m (3 pulgadas), 25.4m m (1 pulgada) | |||
Corona Treatment | lados dobles, sobre 42 dinas | |||
Tolerancia del grueso | micrón ±1 | |||
DIRECCIÓN DE LA OPERACIÓN | ||||
Temperatura compuesta | 85ºC ~ 110ºC (185ºF ~ 230ºF) | 90ºC ~ 150ºC (194ºF ~ 302ºF) | ||
Presión compuesta | 10 ~ mpa 18 | |||
Velocidad compuesta | 10 ~ 60 m/min |
Datos del producto de la transferencia directa (haga clic el siguiente enlace)
Datos termales olográficos Sheet.pdf de la película de la laminación…
Certificados de la transferencia directa (haga clic el siguiente enlace)
CERTIFICADO del ALCANCE SVHC.pdf
CERTIFICADO de FDA n CPSIA.pdf
CERTIFICADO de EN 71-3.pdf
Persona de Contacto: Mr. Huan
Teléfono: 86-13599537359
Fax: 86-592-5503580